ZIP圧縮の圧縮効率と互換性
ZIP圧縮の圧縮効率と互換性を調べた。
元ファイル:Shift JISで符号化された日本語が多いテキスト・ファイル(1,219,809バイト)
圧縮方式 | ファイル サイズ | 圧縮率 | Windows 10 1809 エクスプローラー | CentOS 7.5.1804 UnZip 6.00 |
---|---|---|---|---|
Deflate | 373,038 | 30.58% | ⭕️解凍できる | ⭕️解凍できる |
Deflate64 | 354,052 | 29.03% | ⭕️解凍できる | ⭕️解凍できる |
BZIP2 | 268,200 | 21.99% | ✖️解凍できない | ⭕️解凍できる |
PPMd | 239,178 | 19.61% | ✖️解凍できない | ✖️解凍できない |
LZMA | 297,316 | 24.37% | ✖️解凍できない | ✖️解凍できない |
なお、p7zipについては調べていない。