やまとことばの数え方
「やまとことば」の数え方は以下の通り。
1 | 一 | ひと |
2 | 二 | ふた |
3 | 三 | み |
4 | 四 | よ |
5 | 五 | い |
6 | 六 | む |
7 | 七 | なな |
8 | 八 | や |
9 | 九 | ここの |
10 | 十 | と |
20 | 二十 / 廿 | はた |
30 | 三十 / 卅 | みそ |
40 | 四十 / 卌 | よそ |
50 | 五十 | いそ |
60 | 六十 | むそ |
70 | 七十 | ななそ |
80 | 八十 | やそ |
90 | 九十 | ここのそ |
100 | 百 | もも |
200 | 二百 / 皕 | ふたお |
300 | 三百 | みお |
400 | 四百 | よお |
500 | 五百 | いお |
600 | 六百 | むお |
700 | 七百 | ななお |
800 | 八百 | やお |
900 | 九百 | ここのお |
1000 | 千 | ち |
2000 | 二千 | ふたち |
3000 | 三千 | みち |
4000 | 四千 | よち |
5000 | 五千 | いち |
6000 | 六千 | むち |
7000 | 七千 | ななち |
8000 | 八千 | やち |
9000 | 九千 | ここのち |
1 0000 | 万 | よろず |
2 0000 | 二万 | ふたよろず |
3 0000 | 三万 | みよろず |
4 0000 | 四万 | よよろず |
5 0000 | 五万 | いよろず |
6 0000 | 六万 | むよろず |
7 0000 | 七万 | ななよろず |
8 0000 | 八万 | やよろず |
9 0000 | 九万 | ここのよろず |
10 0000 | 十万 | とおよろず |
100 0000 | 百万 | ももよろず |
1000 0000 | 千万 | ちよろず |
11以上の読み方
31「みそあまりひとつ」、簡略して「みそまりひとつ」。
和歌であると、みそひと文字など。
物全般の数え方
「つ」が加わる。「ひとつ」「ふたつ」「みつ」「よつ」…
「と」には「つ」の代わりに「を」が付き「とを」。
人数の数え方
「たり」が加わる。「ひとたり」「ふたたり」、縮まって「ひとり」「ふたり」。
年数や歳の数え方
「とせ」が加わる。「ひととせ」「ふたとせ」。
「ち」、「じ(ぢ)」が加わる。「はたち」「みそち(ぢ)」。
10歳単位に数える
10歳 | ? | ? |
20歳 | 二十歳 | はたち |
30歳 | 三十路 | みそじ |
40歳 | 四十路 | よそじ |
50歳 | 五十路 | いそじ |
60歳 | 六十路 | むそじ |
70歳 | 七十路 | ななそじ |
80歳 | 八十路 | やそじ |
90歳 | 九十路 | ここのそじ |
20歳だけは例外で二十路と書かずに、二十歳と書いて「はたち」と呼ぶ。